<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angolo Donne &#187; parità lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.angolodonne.it/tag/parita-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angolodonne.it</link>
	<description>Un blog di Donne per le Donne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 00:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La parità al lavoro: nuova indagine Cofimp</title>
		<link>http://www.angolodonne.it/2602/la-parita-al-lavoro-nuova-indagine-cofimp/</link>
		<comments>http://www.angolodonne.it/2602/la-parita-al-lavoro-nuova-indagine-cofimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pari Opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[disparità uomini donne]]></category>
		<category><![CDATA[parità lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[parità sul luogo di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[uomini e donne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noidonne.it/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Come si evolve la situazione sulla parità dei sessi nell'ambito lavorativo. Ecco una delle ultime indagini ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.angolodonne.it/2602/la-parita-al-lavoro-nuova-indagine-cofimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

